En el presente curso 2022-2023 en los niveles de 1º y 3º ESO se implanta la asignación horaria derivada de la nueva ley LOMLOE. En el curso 2023-2024 se extenderá al resto de cursos.
Nº Horas semanales | |||
Materias |
1º ESO * |
2º ESO ** |
3º ESO * |
Biología y Geología | 3 | - | 2 |
Física y Química | - | 3 | 3 |
Geografía e Historia | 3 | 3 | 3 |
Lengua Castellana y Literatura | 5 | 5 | 4 |
Primera Lengua Extranjera | 3 | 3 | 3 |
Matemáticas | 4 | 4 | 4 |
Educación Física | 2 | 1 | 2 |
Religión / Valores Éticos | 2 | 1 | 1 |
Educación Plástica, Visual y Audiovisual | 2 | 2 | - |
Música | (*) | (*) | (*) |
Tecnología, Programación y Robótica ** / Tecnología y Digitalización * | - | 2 | 2 |
Tutoría | 1 | 1 | 1 |
25 | 25 | 25 |
(*) Sujeta a convalidación.
* Circular de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial sobre la ordenación y la organización de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los centros integrados para el curso académico 2022-2023.
** ORDEN 2579/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan las enseñanzas y la organización y el funcionamiento de los Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad de Madrid.
Asignaturas | Nº Horas semanales | |
Materias |
4º ESO Enseñanzas Académicas |
|
Troncales | Geografía e Historia | 3 |
Lengua castellana y Literatura | 4 | |
Matemáticas | 4 | |
Primera Lengua Extranjera | 4 | |
Troncales Académicas de opción** | Biología y Geología / Economía | 3+3 |
Física y Química / Latín | ||
Específicas Obligatorias | Educación Física | 1 |
Religión / Valores Eticos | 1 | |
Específicas Opcionales*** | Segunda Lengua Extranjera | 2 (0 en caso de elegir música y obtener convalidación) |
Tecnologías de la Información y la Comunicación | ||
Música * | ||
Ed. Plástica, visual y Audiovisual | ||
Cultura Clásica | ||
Filosofía | ||
Tutoría | 1 | |
TOTAL HORAS SEMANALES |
26 (24 en caso de elegir música y obtener convalidación) |